Audio-Technica ATH-M50x
Dostupnost | K dispozici >10 ks
Doporučená cena: 4 290 Kč
Vylepšená verze mnohokráte oceňovaných studiových sluchátek ATH-M50 s pohodlnějšími profesionálními náušníky a odpojitelným kabelem. Charakter zvuku a ostatní vlastnosti zůstávají zachovány. Proč? Protože vítězná sestava se měnit nemá.

Analyticky přesná a stoprocentně neutrální
-
díky tolikrát oceňované neutralitě jsou sluchátka Audio-Technica ATH-M50
jasnou volbou mnoha nahrávacích studií i profesionálních DJs -
jejich zvuk je strojově přesný i v těch nejjemnějších detailech,
ale zároveň přirozený v celém pásmu a důrazný i v těch nejhlubších basech -
impedančně jsou sluchátka navíc přizpůsobena tak, aby je zvládl rozhýbat
i mobilní telefon na cestách nebo běžný zesilovač domácího hifi systému
Radost z každého zvuku díky citlivému CCAW vinutí
-
sluchátka Audio-Technica ATH-M50 využívají špičkových měničů o průměru 45 mm, vybavených extrémně citlivými CCAW cívkami a silnými neodymovými magnety
-
toto spojení zaručuje plný zvuk v celé šíři pásma, ale i bleskovou odezvu na velmi jemné signály
Hned tři kabely na výběr
-
ve verzi X je přívodní kabel odpojitelný, takže ho můžete kdykoli vyměnit za delší,
nebo prostě takový, který vám vyhovuje -
už v základním balení najdete 3 typy kabelů, které by měly vyhovovat většině uživatelů:
-
-
spirálový o délce 1,2 m - 3 m
-
přímý o délce 3 m
-
přímý o délce 1,2 m
-
-
už v základu tak dostáváte skvělé vybavení jak pro studiový monitoring,
tak pro práci DJs nebo váš nejoblíbenější poslech doma v křesle
| Model | ATH-M20x | ATH-M30x | ATH-M40x | ATH-M50x | ATH-M70x |
| Rozsah | 15 - 20.000 Hz | 15 - 22.000 Hz | 15 - 24.000 Hz | 15 - 28.000 Hz | 5 - 40.000 Hz |
| Impedance | 47 Ω | 47 Ω | 35 Ω | 38 Ω | 35 Ω |
| Měniče | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 45 mm | 45 mm |
| Zatížitelnost | 700 mW | 1300 mW | 1600 mW | 1600 mW | 2000 mW |
| Skládací | ne | ano | ano | ano | ne |
| Kabely | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Naše hodnocení | |||||
| Množství detailů | 80 % | 85 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Přidané basy | 30 % | 40 % | 45 % | 45 % | 20 % |
| Komfort | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | 70 % |
| Odolnost | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Zvuk celkově | 80 % | 80 % | 85 % | 90 % | 70 % |

| Materiál náušníků | Umělá kůže |
|---|---|
| Další parametry kabelu | Spirálový (1,2 - 3 m), přímý (3 m), přímý (1,2 m), odpojitelný |
| Měniče | 45 mm, neodymové magnety, CCAW vinutí |
| Příslušenství v balení | Transportní vak |
| Zatížitelnost | 1,600 mW @ 1KHz |
| Frekvenční rozsah | 15 - 28.000 Hz |
| Citlivost | 99 dB / 1 mW |
| Impedance | 38 Ω |
| Hmotnost | 284 g (bez kabelu) |
| Heureka ID | 175144183 |
| Heureka url | https://sluchatka.heureka.cz/audio-technica-ath-m50x/# |
| Doporučený produkt | ano |
| Obecný charakter | Líbivý, extrémně šťavnatý a nabušený zvuk |
| Pásmo basů | Příjemně posílený bas, plný a úderný s dobrou kontrolou |
| Pásmo středů | Středy lehce v pozadí, ale tonálně věrné |
| Pásmo výšek | Jiskřivé a hodně živé pásmo výšek s množstvím detailů |
| Podání prostoru | Na uzavřenou konstrukci velmi slušný prostor |
| Spojení kabel-sluchátka | AT Jack 2.5 |
| Konektor | 3,5 mm přímý |
| Redukce | Jack 6,3 mm zlacený |
| Záruční doba | 24 měsíců dle zákona o ochraně spotřebitele, 24 měsíců také při nákupu na IČO |
| Vystaveno na prodejně | Brno, Praha |
| Barva | černá |
| Skládací konstrukce | Kompletně |
| Typ připojení | Odpojitelný kabel |
| Konstrukce | Uzavřená |
| Tvar náušníků | Kolem uší (around-ear, circumaural) |
| Stav | Nové |
